Tariffe valide dal 01/09/2023 - Da Bruxelles verso Aeroporto Charleroi e viceversa dalle ore 08:00 alle ore 20:00
Persone 1 Persone 2 Persone 3 Persone 4
da € 25,00 € 50,00 € 65,00 € 80,00

Persone 5 Persone 6 Persone 7 Persone 8
€ 90,00 € 100,00 € 110,00 € 120,00
Tariffe valide dal 01/09/2023 - Da Bruxelles verso Aeroporto Charleroi e viceversa dalle ore 20:00 alle ore 08:00
Persone 1 Persone 2 Persone 3 Persone 4
da € 30,00 € 55,00 € 70,00 € 90,00

Persone 5 Persone 6 Persone 7 Persone 8
€ 100,00 € 110,00 € 120,00 € 140,00
I prezzi possono variare invece per queste zone :
Schaerbeek (eccetto sud Schaerbeek) Laken/Molenbeek Saint Jean/Koekelberg/Jette Evere/Berchem Saint Agathe/Ghansoren /confine Bruxelles

Da Bruxelles verso Aeroporto Zaventem e viceversa dalle ore 07:00 alle ore 20:30
Persone 1 Persone 2 Persone 3 Persone 4
da € 40,00 € 40,00 € 45,00 € 45,00

Persone 5 Persone 6 Persone 7 Persone 8
€ 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00
Da Bruxelles verso Aeroporto Zaventem e viceversa dalle ore 20:30 alle ore 07:00
Persone 1 Persone 2 Persone 3 Persone 4
da € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00

Persone 5 Persone 6 Persone 7 Persone 8
€ 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00


Aeroporto Zaventem - Si applica una maggiorazione di € 5,00 per le zone:
Auderghem/Uccle/Forest/Molenbeek-Saint-Jean/Anderlecht/Koekelberg/Jette
Evere/Berchem-Saint-Agathe/Ghansoren/Watermael-Boitsfort/