Tariffe valide dal 25/10/2022 - Da Bruxelles verso Aeroporto Charleroi e viceversa dalle ore 07:00 alle ore 20:30
Persone 1 Persone 2 Persone 3 Persone 4
da € 25,00 € 50,00 € 60,00 € 70,00

Persone 5 Persone 6 Persone 7 Persone 8
€ 85,00 € 95,00 € 110,00 € 120,00
Tariffe valide dal 25/10/2022 - Da Bruxelles verso Aeroporto Charleroi e viceversa dalle ore 20:30 alle ore 07:00
Persone 1 Persone 2 Persone 3 Persone 4
da € 30,00 € 50,00 € 65,00 € 80,00

Persone 5 Persone 6 Persone 7 Persone 8
€ 90,00 € 100,00 € 120,00 € 130,00
Aeroporto Charleroi
Aeroporto Charleroi - Si applica una maggiorazione di € 5,00 per le zone:
Schaerbeek (eccetto sud Schaerbeek) - Laken/Molenbeek-Saint-Jean/Koekelberg/Jette Evere/Berchem-Saint-Agathe/Ghansoren/Watermael-Boitsfort

Da Bruxelles verso Aeroporto Zaventem e viceversa dalle ore 07:00 alle ore 20:30
Persone 1 Persone 2 Persone 3 Persone 4
da € 40,00 € 40,00 € 45,00 € 45,00

Persone 5 Persone 6 Persone 7 Persone 8
€ 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00
Da Bruxelles verso Aeroporto Zaventem e viceversa dalle ore 20:30 alle ore 07:00
Persone 1 Persone 2 Persone 3 Persone 4
da € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00

Persone 5 Persone 6 Persone 7 Persone 8
€ 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00


Aeroporto Zaventem - Si applica una maggiorazione di € 5,00 per le zone:
Auderghem/Uccle/Forest/Molenbeek-Saint-Jean/Anderlecht/Koekelberg/Jette
Evere/Berchem-Saint-Agathe/Ghansoren/Watermael-Boitsfort/