Tarifs à partir de 01/09/2023 - De Bruxelles à l'aéroport de Charleroi et vice-versa de 08:00 à 20:00
Personnes 1 Personnes 2 Personnes 3 Personnes 4
de € 25,00 € 50,00 € 65,00 € 80,00

Personnes 5 Personnes 6 Personnes 7 Personnes 8
€ 90,00 € 100,00 € 110,00 € 120,00
Tarifs à partir de 01/09/2023 - De Bruxelles à l'aéroport de Charleroi et vice versa de 20:00 à 08:00
Personnes 1 Personnes 2 Personnes 3 Personnes 4
de € 30,00 € 55,00 € 70,00 € 90,00

Personnes 5 Personnes 6 Personnes 7 Personnes 8
€ 100,00 € 110,00 € 120,00 € 140,00
Les prix peuvent varier pour ces zones :
Schaerbeek (sauf Schaerbeek sud) Laken/Molenbeek Saint Jean/Koekelberg/Jette Evere/Berchem Saint Agathe/Ghansoren/frontière Bruxelles

De Bruxelles à l'aéroport de Zaventem et vice-versa de 07:00 à 20:30
Personnes 1 Personnes 2 Personnes 3 Personnes 4
de € 40,00 € 40,00 € 45,00 € 45,00

Personnes 5 Personnes 6 Personnes 7 Personnes 8
€ 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00
De Bruxelles à l'aéroport de Zaventem et vice-versa de 20:30 à 07:00
Personnes 1 Personnes 2 Personnes 3 Personnes 4
de € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00

Personnes 5 Personnes 6 Personnes 7 Personnes 8
€ 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00


Aéroport Zaventem + € 5,00 pour les zones:
Auderghem/Uccle/Forest/Molenbeek-Saint-Jean/Anderlecht/Koekelberg/Jette
Evere/Berchem-Saint-Agathe/Ghansoren/Watermael-Boitsfort/